| @前期: | 基礎講座(高分子の基礎がひととおりマスターできることを目指します) |
| 日程: | 2007年5月12日〜7月14日の各土曜日 |
| 時間: | 13:30〜15:00 (A講師) 15:30〜17:00 (B講師) 17:00〜 (A講師とB講師を交えてのfree discussion) |
☆講師氏名の後に何も書いていない場合は所属が「東京工業大学大学院理工学研究科有機・高分子物質専攻」です
講座の内容:
| *高分子合成関係(6 講座) | |
| 1) 5月12日 | A:高分子とは(高分子合成の立場から)(柿本雅明) B:重縮合・重付加(上田 充) |
| 2) 5月19日 | A:カチオン・配位重合(石曽根隆) B:アニオン重合(平尾 明) |
| 3) 5月26日 | A:ラジカル重合(斉藤礼子) B:その他の重合(エポキシ樹脂・フェノール樹脂・シリコーン等)(手塚育志) |
| *高分子物性関係(12 講座) | |
| 4) 6月2日 | A:高分子の挙動(コンホメーション)(谷岡明彦) B:高分子の分子量(手塚育志) |
| 5) 6月9日 | A:高分子溶液(野島修一) B:高分子ブレンド(西 敏夫) |
| 6) 6月16日 | A+B:高分子ゲル(? 剣萍(グン チェンピン)(北海道大学)) |
| 7) 6月23日 | A:レオロジー・粘弾性(新田晃平(金沢大)) B:高分子の高次構造制御(鞠谷雄士) |
| 8) 6月30日 | A:高分子固体の特徴 B:高分子の結晶( ABとも奥居徳昌) |
| 9) 7月7日 | A:非晶とガラス転移(扇澤敏明) B:ゴム弾性(西 敏夫) |
| *特許関連(2 講座) | |
| 10) 7月14日 | A + B :高分子関連特許明細の書き方(北島政明(JSR(株))) |
| A後期: | 応用講座(高分子の特異な物性とその測定方法を原理から理解する) |
| 日程: | 2007年9月15日〜12月1日の各土曜日(ただし10/6, 11/24は行わない) 10回 |
| 時間: | 13:30〜17:00(中途休憩を含む) 17:00〜 (講師を交えてのfree discussion) |
講座の内容(演習問題・実例等含む):
| 1) 9月15日 | レオロジー(塩谷正俊) |
| 2) 9月22日 | シミュレーション(量子力学:川内進、分子動力学:古屋秀峰) |
| 3) 9月29日 | X線回折・散乱(結晶構造から高次構造)@(野島修一) |
| 4) 10月13日 | X線回折・散乱(結晶構造から高次構造) A(浅井茂雄) |
| 5) 10月20日 | 溶液NMR(古屋秀峰)・固体NMR&計算による物性予測(安藤慎治) |
| 6) 10月27日 | 熱物性(橋本寿正) |
| 7) 11月3日 | 走査プローブ顕微鏡(西 敏夫) |
| 8) 11月10日 | 電気物性(古川猛夫(東京理科大)) |
| 9) 11月17日 | 電子顕微鏡(堀内 伸(産業技術総合研究所)) |
| 10) 12月1日 | 光学物性(石川 謙) |
高分子基礎講座の参加費(1人につき):
| @ 前期または後期のみを受講 | 20万円 |
| A 前期と後期を両方受講 | 30万円 |